Bukaan Formasi Nasional CPNS 2014 Lembaga Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota non kementerian
Berikut ini adalah informasi tentang Formasi Nasional CPNS 2014 terdiri dari formasi K/L (Kementerian dan Lembaga) dan formasi di Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Nah bila anda ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lembaga Pemerintah Non Kementerian, maka ada baiknya anda lihat dulu jumlah formasi yang tersedia dimasing-masing lembaga pemerintahan non Kementerian ini.
A. Formasi Pusat terdiri atas 68 (enam puluh delapan) Kementerian/Lembaga.
03. Lembaga Pemerintah Non Kementerian - terdiri atas 28 (dua puluh delapan) lembaga.
No | Nama Instansi | Jumlah Formasi |
III | LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN | |
1 | Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) | 42 |
2 | Lembaga Administrasi Negara (LAN) | 67 |
3 | Badan Kepegawaian Negara (BKN) | 242 |
4 | Perpustakaan Nasional (Perpusnas) | 35 |
5 | Badan Intelijen Negara (BIN) | 276 |
6 | Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) | 100 |
7 | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) | 121 |
8 | Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN) | 35 |
9 | Badan Informasi Geospasial (BIG) | 77 |
10 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) | 164 |
11 | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) | 81 |
12 | Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) | 60 |
13 | Badan Pertanahan Nasional (BPN) | 513 |
14 | Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) | 400 |
15 | Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) | 22 |
16 | Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika (BMKG) | 355 |
17 | Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) | 150 |
18 | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) | 134 |
19 | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) | 95 |
20 | Badan SAR Nasional (Basarnas) | 330 |
21 | Badan Narkotika Nasional (BNN) | 393 |
22 | Badan Standardisasi Nasional (BSN) | 83 |
23 | Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) | 98 |
24 | Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) | 220 |
25 | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) | 26 |
26 | Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) | 193 |
27 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme RI (BNPT) | 18 |
Sumber: panselnas.menpan.go.id
Semoga saja informasi tersebut bisa membantu anda dalam menentukan pilihan untuk melamar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2014 ini.
Posting Komentar untuk "Bukaan Formasi Nasional CPNS 2014 Lembaga Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota non kementerian"
Silahkan kirim komentar anda yang tidak mengandung unsur sara, Kekerasan, ataupun pornografi dan dilarang SPAM